구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급 | 학생수 | 학급 | 학생수 | 학급 | 학생수 | 학급 | 학생수 | |
일반학생 | 7 | 196 | 7 | 188 | 7 | 186 | 21 | 570 |
특수학생 | (1) | 6(1) | 1 | 6 | 1 | 4 | 3(1) | 16(1) |
계(특수) | 8(1) | 196(6) | 8(1) | 188(6) | 8(1) | 186(4) | 24(3) | 570(16) |
교원 | 일반직 | 합계 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교장 | 교감 |
부장 교사 | 교사 |
보건 교사 |
특수 교사 |
영양 교사 |
전문 상담 |
진로 상담 | 소계 |
행정 실장 | 일반직 |
조리 종사원 |
행정 실무사 | 기타 | 소계 | |
1 | 1 | 12 | 25 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 46 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 19 | 65 |
국어 | 도덕 | 사회 | 역사 | 수학 | 과학 | 기가 | 체육 | 음악 | 미술 | 영어 | 정보 | 한문 | 진로 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 37 |